| 1H1.008 | 2He4.003 | ||||||||||||||||
| 3Li6.941 | 4Be9.012 | 5B10.81 | 6C12.01 | 7N14.01 | 8O16.00 | 9F19.00 | 10Ne20.18 | ||||||||||
| 11Na22.99 | 12Mg24.31 | 13Al26.98 | 14Si28.09 | 15P30.97 | 16S32.07 | 17Cl35.45 | 18Ar39.95 | ||||||||||
| 19K39.10 | 20Ca40.08 | 21Sc44.96 | 22Ti47.87 | 23V50.94 | 24Cr52.00 | 25Mn54.94 | 26Fe55.85 | 27Co58.93 | 28Ni58.69 | 29Cu63.55 | 30Zn65.38 | 31Ga69.72 | 32Ge72.63 | 33As74.92 | 34Se78.97 | 35Br79.90 | 36Kr83.80 |
| 37Rb85.47 | 38Sr87.62 | 39Y88.91 | 40Zr91.22 | 41Nb92.91 | 42Mo95.95 | 43Tc98 | 44Ru101.07 | 45Rh102.91 | 46Pd106.42 | 47Ag107.87 | 48Cd112.41 | 49In114.82 | 50Sn118.71 | 51Sb121.76 | 52Te127.60 | 53I126.90 | 54Xe131.29 |
| 55Cs132.91 | 56Ba137.33 | * | 72Hf178.49 | 73Ta180.95 | 74W183.84 | 75Re186.21 | 76Os190.23 | 77Ir192.22 | 78Pt195.08 | 79Au196.97 | 80Hg200.59 | 81Tl204.38 | 82Pb207.2 | 83Bi208.98 | 84Po209 | 85At210 | 86Rn222 |
| 87Fr223 | 88Ra226 | ** | 104Rf267 | 105Db268 | 106Sg271 | 107Bh272 | 108Hs270 | 109Mt278 | 110Ds281 | 111Rg282 | 112Cn285 | 113Nh286 | 114Fl289 | 115Mc290 | 116Lv293 | 117Ts294 | 118Og294 |
| 57La138.91 | 58Ce140.12 | 59Pr140.91 | 60Nd144.24 | 61Pm145 | 62Sm150.36 | 63Eu151.96 | 64Gd157.25 | 65Tb158.93 | 66Dy162.50 | 67Ho164.93 | 68Er167.26 | 69Tm168.93 | 70Yb173.05 | 71Lu174.97 | |||
| 89Ac227 | 90Th232.04 | 91Pa231.04 | 92U238.03 | 93Np237 | 94Pu244 | 95Am243 | 96Cm247 | 97Bk247 | 98Cf251 | 99Es252 | 100Fm257 | 101Md258 | 102No259 | 103Lr266 | |||
Número atómico: -
Símbolo: -
Nombre: -
Masa atómica: -
Categoría: -
* Los lantánidos (57-71) se muestran en la fila inferior
** Los actínidos (89-103) se muestran en la fila inferior